Інформація щодо запланованих відключень споживачів електричної енергії для проведення робіт на об’єктах у квітні
Переглядів 2840
№ з/п | Повне диспетчерське найменування обладнання, на якому буде проводитись ремонт | Дата проведення ремонту | Час проведення ремонту | Найменування вулиць, номеру будинків, що будуть відключені на час проведення ремонту обладнання | Причина відключення |
1 | ТП-15 РУ-0,4кВ, 1Т, 2Т | 04.04.2022 | 08.30-11.00 | вул. Центральна, 36; ПК та С "Металург"; ФОП Білий; КП "Теплосервіс" котельня №4 | Технічне обслуговування |
2 | ТП-15А РУ-0,4кВ, 1Т | 04.04.2022 | 12.00-14.00 | КП "Теплосервіс" котельня №4; ФОП Полтавський Р.; КП "Спорткомплекс "Авангард" | Технічне обслуговування |
3 | ТП-12 РУ-0,4кВ, 1Т, 2Т, ПЛ-0,4кВ ТП-12 АВ-2 | 05.04.2022 | 08.30-11.00 | вул. Молодіжна, 32, 32а, 34, 34а, 34б; ФОП: Александровський, Романовська, Садовська, Мартиненко, Якименко, Зеленський, Біла, Агаларов, Бобошко; Хлібний лоток; КП "Теплосервіс" котельня №2; КП Жилсервіс" майстерні; КДНЗ №4, КП "Теплоефект" скважина | Технічне обслуговування, розчистка траси ПЛ-0,4кВ |
4 | ТП-6, ПЛ-0,4кВ ТП-6 РБ-3, РБ-7, АВ-13 | 06.04.2022 | 08.30-11.00 | вул. Центральна, 27, 29, 29а, 31а, 35; вул. Варена, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40; вул. Гагаріна, 12, 12а, 14; вул. ім. Ю.М. Устенка, 11, 15, ВКНМетАУ; КП "Теплосервіс" котельня №7; КЗ "ЦПНДТ"; ПрАТ"Київстар Дж С М"; ПрАТ "ОГХК" (будинок для прибулих); ФОП: Новікова, Лісовицька, Шевчук, Куцевол, Кононенко, Ревута, Биба | Технічне обслуговування, розчистка траси ПЛ-0,4кВ |
5 | ТП-8 РУ-0,4кВ, 1Т, 2Т, ПЛ-0,4кВ ТП-8 РБ-1, РБ-5, РБ-12 | 08.04.2022 | 08.30-11.00 | вул. Будівельників, 4/1 (Лихолат), пров. Гірників; вул. Варена, 14; вул. ім. Ю.М. Устенка, 14, 20, 39; вул. Центральна, 1-25 (не парні), 2, 8а, 10, 10а, 12,14, 16/18 вул. Будівельників, 1, 3, 3а, 4а, 4б, 4в, 5 (1-4), 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9-15 (не парні); вул. Степова, 13, 15, 17, 21, 23, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 33/1-33/4, 39; вул.Садова 2-28 (парні), 3, 3а, 3б, 3в, 5, 7а, 7/1, 7/3, 7/4; гаражні кооперативи "Степовий-1", "Степовий-2"; Вільногірський Міський суд; Пенсійний фонд, УАКБ та ЖКГ; КП "Теплосервіс"(офіс); КЗ "КДЦ"; фізична особа Довженко; СТ "Металург" | Технічне обслуговування, розчистка траси ПЛ-0,4кВ |
6 | ТП-9, РУ-0,4кВ, 1Т, 2Т | 11.04.2022 | 08.30-11.00 | вул. Гагаріна, 9, 11, 13, 15; вул. Центральна, 39, 37а; ФОП: Гладков, Пушкаренко, Феденко, Федоренко, Яковенко, Новікова, Леонтьєва, "Нова пошта" відділення №2; Вільногірський МВ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції; Вільногірський відділ РАЦС; "Ощадбанк"; КП "Теплосервіс" котельня №3; аптека "Бажаю здоров'я"; гуртожиток ВКНМетАУ | Технічне обслуговування |
7 | ТП-7, РУ-0,4кВ, 1Т, 2Т | 11.04.2022 | 12.00-14.00 | ФОП: Воробйов; Вільногірський міський центр зайнятості; КП "ВМ ЦПМСД" (швидка допомога, гаражі, баклабораторія, господарчі приміщення); ПАТ "МТС України"; КП "Теплосервіс" котельня №6 | Технічне обслуговування |
8 | ТП-10 РУ-0,4кВ, 1Т, ПЛ-0,4кВ ТП-10 РБ-1 | 12.04.2022 | 08.30-11.00 | вул. Гагаріна, 1, 1б, 3, 5; вул. Молодіжна, 28; ФОП: Настека, Волошиненко, Ніколаєнко; КП "Теплосервіс" котельня №8; КДНЗ №2, КДНЗ №3; гаражний кооператив №2; Мотронівський ГЗК (офіс) | Технічне обслуговування, розчистка траси ПЛ-0,4кВ |
9 | ТП-2 РУ-0,4кВ, 1Т, 2Т | 13.04.2022 | 08.30-11.00 | вул. Молодіжна, 16а, 22а, 24/2; вул. Варена, 13/7, 15а, 21а, 21/8; вул. ім. Ю.М. Устенка, 3, 5; вул.Гагаріна, 4, 4а, 6; ФОП: Рапина, Маджара, Губарєва, Мінас, ТОВ "Оріон Гласс Флоат", державний нотаріус, УППК (ПАТ "ОГХК"); газета "Вільногірськ"; КЗ СМО "Школа мистецтва ім. Петра Шияна"; АЗС "Укрнафта"; ВКНМетАУ(2 корпус); Міськвиконком; КП "Теплосервіс" котельня №8 (резерв) | Технічне обслуговування |
10 | ТП-13 РУ-0,4кВ, 1Т, 2Т, ПЛ-0,4кВ ТП-13 АВ-3, АВ-6 | 14.04.2022 | 08.30-11.00 | вул. Центральна, 53, 55, 55а, 55б, 55в, 57; Вільногірський ліцей №4; ФОП: Гулін, Лісовицька, Скрипник, Бурлак, Грищенко, Іваненко, Анохін, Тарасевич, Гунько, Шевченко, Максюта; аптека "Фармація", ТОВ "Олександрійська фармацевтична компанія" | Технічне обслуговування, розчистка траси ПЛ-0,4кВ |
11 | ТП-21 РУ-0,4кВ, 1Т, 2Т | 15.04.2022 | 08.30-11.00 | вул. Молодіжна, 48, 48а, 48б, 50, 50б, 52, 52а; вул. Центральна, 75б; ФОП: Заборовський, Повстень, Волошиненко, Зеленський, Архіпова, Семнча; КДНЗ №8; Вільногірський ліцей №5 | Технічне обслуговування |
12 | ТП-21А РУ-0,4кВ, 1Т, 2Т | 15.04.2022 | 12.00-14.00 | вул. Молодіжна, 53, 54, 55, 55а, 56; вул. Центральна, 79б; КП УК "Жилкомсервіс"; "КП "Жилсервіс" КНС №4; ПАТ "ОГХК" будмайданчик; ПМСД; КП "Теплоефект"(скважина); ФОП: Биба, Бодулєва, Бандурченко, Зеленський, Федоренко, Ялуніна, Білогай, Андрієнко, Волошиненко | Технічне обслуговування |
13 | ТП-19 РУ-0,4кВ, 1Т, 2Т | 21.04.2022 | 08.30-11.00 | бульвар Миру, 1, 3, 5, 7, 9, 11(2 під'їзда); вул. Молодіжна, 44; КП "Теплосервіс" котельня №1; гаражний кооператив №5, 6, 7, 8, 9, 10; ФОП: Зінченко, Іваненко, Кучер, Яковенко, Прима | Технічне обслуговування |
14 | ТП-20 РУ-0,4кВ, 1Т, 2Т | 21.04.2022 | 12.00-14.00 | вул. Центральна, 61, 61а, 63а, 65, 65а; бульвар Миру, 11, 11а, 11б; ФОП: Ковтун, Кравченко, Завгородний, Губарєва, Пальчик, Бурхан, Гудзь, Мельник, Краснощок, Савлюк, Волошиненко, Тарасевич, Бондаренко; Свято - Успенська Церква; КБ "Приватбанк" | Технічне обслуговування |
15 | ТП-16 РУ-0,4кВ, 1Т, 2Т | 26.04.2022 | 08.30-11.00 | Вільногірська РТС КРРТ; ПАТ "Укртелеком"; УЕГГ ГРП №2; КП "Теплоефект" скважина | Технічне обслуговування |
16 | ТП-17 РУ-0,4кВ, 1Т, 2Т | 26.04.2022 | 12.00-14.00 | бульвар Миру, 15; Кам'янське ОДПІ; БТІ; Рада ветеранів; адвокат Лівітін О.Ю.; Оцінка майна; Українська церква КП; Вільногірський відділ Жовтоводської місцевої прокуратури; ФОП: Северенчук | Технічне обслуговування |
17 | ТП-22 РУ-0,4кВ, 1Т, 2Т | 27.04.2022 | 08.30-11.00 | вул. Центральна, 67, 67а, 69а, 71а,73; бульвар Миру, 9а; ФОП: Савченко, Швец, Семенча, Северенчук, Пешко, Пирожок; Перукарні "Амелі", "Вікторія", магазин "Оптика"; ТОВ "Цукопром" | Технічне обслуговування |
18 | ТП-22А РУ-0,4кВ, 1Т, 2Т | 27.04.2022 | 12.00-14.00 | вул. Центральна, 67б, 75, 75а, 77, 77а, 77б, 77в, 79,79а, 81; ФОП: Запорозький, Гудзь, Бігун, Теребус; КП "Жилсервіс" КНС №4 | Технічне обслуговування |
19 | ТП-11 РУ-0,4кВ, 1Т, 2Т | 28.04.2022 | 08.30-11.00 | вул. Центральна, 45, 45б, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 49б, 49в; Вільногірський ліцей №3; КП "Теплосервіс" котельня №3; ФОП: Сміяненко, Аліфонова, Волошиненко, Прядко, Гребенюк, Суслова, Шкуропацька, Перепечкіна, Лукінов, Гарінович, Остапенко, Дубина, Крючкова; МФУ Вільногірської міськради, УДКСУ у м. Вільногірську | Технічне обслуговування |
20 | ТП-7А РУ-0,4кВ, 1Т | 28.04.2022 | 12.00-14.00 | вул. Центральна, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а; вул. Садова, 15, 17, 17а, 19, 19а; Гагаріна, 20, 22; КП "Жилсервіс" КНС №1; КП "Теплосервіс" котельня №5; ЦНАП; ФОП: Гулін, Повстень, Костенко, Чайковська, Баклан, Махайдеров, Шепель, Жир, Гончарова | Технічне обслуговування |
Джерело Вільногірська міська рада