Проект рішення про затвердження вартості платних послуг комунального підприємства «Вільногірська центральна міська лікарня»
Переглядів 105
Заслухавши інформацію директора комунального підприємства «Вільногірська центральна міська лікарня» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області Гаврилову О.Ю. про затвердження вартості платних медичних послуг комунального підприємства «Вільногірська центральна міська лікарня» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області на 2023 рік, та на підставі протоколу комісії з питань розгляду тарифів на послуги, ціни і ціноутворення у Вільногірській територіальній громаді від 01.02.2023 року №1, керуючись пп. 1 п. ст. 32 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року «Про затвердження переліку платних послуг», які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах», постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1075 «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування», статутом КП «Вільногірська центральна міська лікарня» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
- Затвердити вартість платних послуг комунального підприємства «Вільногірська центральна міська лікарня» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області з додатком до цього рішення.
- Директору комунального підприємства «Вільногірська центральна міська лікарня» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області Олені ГАВРИЛОВІЙ забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному веб-сайті Вільногірської міської ради Дніпропетровської області.
- Дане рішення набирає чинності з моменту оприлюднення.
- Визнати таким, що втратило чинність рішення від 15 грудня 2021 року № 436/0/7-21 «Про затвердження вартості платних послуг комунального підприємства «Вільногірська центральна міська лікарня» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області».
- Координацію робіт по виконанню даного рішення покласти на директора комунального підприємства «Вільногірська центральна міська лікарня» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області Олену ГАВРИЛОВУ, контроль – на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – директора департаменту соціально- гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області Інну ПЕТРУШУ.
Міський голова Володимир ВАСИЛЕНКО
Прейскурант цін платних послу Комунального підприємства «Вільногірська центральна міська лікарня» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області | |||
№ | Послуга | ціна 1 послуги, грн | ціна 1 послуги, грн з ПДВ |
Консультація лікаря | |||
1 | Консультація лікаря-акушера-гінеколога | 132,80 | 159,36 |
2 | Консультація лікаря-акушера-гінеколога (з набором) | 165,82 | 198,98 |
3 | Консультація лікаря-нарколога | 127,29 | 152,75 |
4 | Консультація лікаря-терапевта | 121,69 | 146,03 |
5 | Консультація лікаря-дерматовенеролога | 123,81 | 148,57 |
6 | Консультація лікаря-хірурга | 101,68 | 122,02 |
7 | Консультація лікаря-ендокринолога | 95,31 | 114,37 |
8 | Консультація лікаря-онколога | 106,26 | 127,51 |
9 | Консультація лікаря-отоларинголога | 116,17 | 139,40 |
10 | Консультація лікаря-офтальмолога | 112,62 | 135,14 |
11 | Консультація лікаря-невропатолога | 106,72 | 128,06 |
12 | Консультація лікаря-уролога | 108,30 | 129,96 |
13 | Консультація лікаря-травматолога | 109,12 | 130,94 |
14 | Консультація лікаря-стоматолога | 41,37 | 49,64 |
15 | Консультація лікаря-анестезіолога | 145,00 | 174,00 |
Проведення обов'язкового періодичного медичного огляду осіб | |||
16 | Проведення обов'язкового періодичного медичного огляду осіб лікарем-терапевтом | 52,84 | 63,41 |
17 | проведення обов'язкового періодичного медичного огляду осіб лікарем-стоматологом | 40,96 | 49,15 |
18 | проведення обов'язкового періодичного медичного огляду осіб лікарем-акушер-гінекологом (з набором) | 77,31 | 92,77 |
19 | проведення обов'язкового періодичного медичного огляду осіб лікарем-акушер-гінекологом | 57,66 | 69,19 |
20 | проведення обов'язкового періодичного медичного огляду осіб лікарем-наркологом | 47,29 | 56,75 |
21 | Наркологічний огляд на проведення експетризи на стан сп'яніння | 642,50 | 771,00 |
22 | проведення обов'язкового періодичного медичного огляду осіб лікарем-психіатром | 43,31 | 51,97 |
23 | проведення обов'язкового періодичного медичного огляду осіб лікарем-наркологом(видача довідки) | 43,32 | 51,98 |
24 | проведення обов'язкового періодичного медичного огляду осіб лікарем-психіатром (видача довідки) | 43,32 | 51,98 |
25 | проведення обов'язкового періодичного медичного огляду осіб лікарем-дерматовенерологом | 35,80 | 42,96 |
26 | проведення обов'язкового періодичного медичного огляду осіб лікарем-хірургом | 27,74 | 33,29 |
27 | проведення обов'язкового періодичного медичного огляду осіб лікарем-ендокринологом | 30,10 | 36,12 |
28 | проведення обов'язкового періодичного медичного огляду осіб лікарем-онкологом | 33,00 | 39,60 |
29 | проведення обов'язкового періодичного медичного огляду осіб лікарем-отоларингологом | 34,26 | 41,11 |
30 | проведення обов'язкового періодичного медичного огляду осіб лікарем-офтальмологом | 32,76 | 39,31 |
31 | проведення обов'язкового періодичного медичного огляду осіб лікарем-невропатологом | 33,13 | 39,76 |
32 | проведення обов'язкового попереднього та періодичного психіатричного огляду осіб, в т.ч. на предмет вживання психоактивних речовин (сертифікат) | 133,53 | 160,24 |
33 | на проведення теста на предмет вживання психоактивних речовин(нарко. сертифікат) | 346,93 | 416,32 |
34 | Обов'язковий профілактичний медичний огляд (терапевт,дерматовенеролог,отоларинголог,стоматолог)(згідно наказу МОЗ України 23.07.2002 р. № 280 та згідно наказу МОЗ України 21.02.2013 р. № 150) ( без отримання санітарної книжки) | 109,88 | 131,86 |
35 | Обов'язковий профілактичний медичний огляд (терапевт,дерматовенеролог,отоларинголог,стоматолог)(згідно наказу МОЗ України 23.07.2002 р. № 280 та згідно наказу МОЗ України 21.02.2013 р. № 150) (з бланком санітарної книжки) | 119,68 | 143,62 |
36 | Обов'язковий профілактичний медичний огляд (терапевт,дерматовенеролог ) ( без отримання санітарної книжки 2 рази на рік ) | 66,82 | 80,18 |
37 | Обов'язковий профілактичний медичний огляд (терапевт,дерматовенеролог ) ( з бланком санітарної книжки 2 рази на рік ) | 80,60 | 96,72 |
38 | Проведення медичного огляду осіб для видачі посвідчення водія транспортного засобу(терапевт,невропатолог,офтальмолог,отоларинголог,хірург) | 139,27 | 167,12 |
39 | Проведення медичного огляду осіб для видачі посвідчення водія транспортного засобу, ЕКГ, загальний аналіз крові, кров на цукор, загальний аналіз сечі | 351,70 | 422,04 |
40 | Попередній медичний огляд осіб на роботу(терапевт,невропатолог,офтальмолог,отоларинголог,хірург),згідно наказу МОЗ України 21.05.2007 р. № 246 | 137,56 | 165,07 |
41 | Попередній медичний огляд осіб на роботу (згідно наказу МОЗ України 21.05.2007 р. № 246) ,ЕКГ, загальний аналіз крові, кров на цукор, загальний аналіз сечі | 349,99 | 419,99 |
42 | Проведення функціонального обстеження (ФЗД-спірографія) | 99,16 | 118,99 |
43 | Аудіометрія | 67,22 | 80,66 |
44 | Електрокардіограма (ЕКГ) | 43,99 | 52,79 |
45 | Спірометрія | 63,07 | 75,68 |
46 | Проведення функціонального обстеження(холодова проба; динометрія;вібраційна чутливість.). Ціна указана за одне остеження. | 11,76 | 14,11 |
49 | Колоноскопия | 352,13 | 422,56 |
50 | Езофагогастроскопія | 252,98 | 303,58 |
51 | Кольпоскопія | 141,96 | 170,35 |
Послуги клініко-діагностичної лабораторії | |||
Цитологічна діагностика захворювань жіночих статтевих органів та молочної залози: | |||
52 | Цитоморфологічне профілактичне дослідження | 77,96 | 93,55 |
53 | Цитоморфологічне діагностичне дослідження | 92,49 | 110,99 |
54 | Цитограма | 92,49 | 110,99 |
55 | Кольпоцитограма | 104,62 | 125,54 |
Лабораторна діагностика передчасного відходження навколоплідних вод: | |||
56 | Дослідження на наявність елементів плоду | 77,96 | 93,55 |
Дослідження виділень статтевих органів: | |||
57 | Дослідження виділення із сечостатевих органів (на гонококи Нейсера) | 110,76 | 132,91 |
58 | Зіскобу на хламідії із сечостатевих органів | 49,44 | 59,33 |
Дослідження виділень чоловічих полових органів: | |||
59 | Дослідження сім'яної рідини | 95,49 | 114,59 |
60 | Дослідження секрету передміхурової залози | 86,90 | 104,28 |
Дослідження єскудатів, трансудатів | |||
61 | Дослідження рідиніз серозних порожнин | 130,33 | 156,40 |
Дослідження спиномозкової рідини: | |||
62 | Аналіз спиномозкової рідини(з формулою) | 117,45 | 140,94 |
Дослідження мокротиння: | |||
63 | Аналіз з дослідження мокротиння | 58,89 | 70,67 |
64 | Аналіз з дослідження мокротиння на КСБ | 33,82 | 40,58 |
Дослідження сечі: | |||
65 | Аналіз сечі автоматичним методом на уроаналізаторі | 35,31 | 42,37 |
66 | Загальний аналіз сечі | 56,13 | 67,36 |
67 | Аналіз сечі за Зимницьким | 33,32 | 39,98 |
68 | Аналіз сечі за Нечипоренком | 100,02 | 120,02 |
69 | Аналіз сечі на глюкозу та ацетон | 31,87 | 38,24 |
70 | Аналіз сечі на глюкозу із добової кількості | 30,52 | 36,62 |
Діагностика дерматологічних захворювань: | |||
71 | Дослідження лусочок шкіри, нігтів, волосся на наявність грибів | 43,26 | 51,91 |
72 | Дослідження на аналіз коростяного кліща | 39,94 | 47,93 |
73 | Дослідження зіскоба шкіри на наявність демодекса | 39,91 | 47,89 |
Капрологічні дослідження: | |||
74 | Загальниий аналізу калу (Копрограмма) | 79,73 | 95,68 |
75 | Аналіз калу на гельмінти та найпростіші | 90,75 | 108,90 |
76 | Аналіз калу на приховану кров | 66,49 | 79,79 |
77 | Аналіз калу на стронгілодіоз | 41,89 | 50,27 |
78 | Дослідження зіскобу на ентеробіоз | 32,53 | 39,04 |
Гематологічні дослідження: | |||
79 | Загальний аналіз крові з формулою(Апаратний) | 71,94 | 86,33 |
80 | Дослідження крові на малярію | 49,61 | 59,53 |
81 | Аналіз крові (час згортання капілярної крові по Сухарєву) | 73,19 | 87,83 |
82 | Дослідження на ретикулоцити крові у сироватці | 60,09 | 72,11 |
83 | Дослідження на тромбоцити крові у сироватці | 52,23 | 62,68 |
Діагностика сифілісу: | |||
84 | Дослідження на сифіліс (РМП) крові | 33,52 | 40,22 |
Біохімічне дослідження крові (біохімічний аналіз крові): | |||
Субстрати: | |||
85 | Дослідження білкового обміну | 77,81 | 93,37 |
86 | Визначення сечовини у сироватці крові | 66,53 | 79,84 |
87 | Визначення креатиніну у сироватці крові | 104,31 | 125,17 |
88 | Визначення швидкості клубочкової фільтрації | 45,26 | 54,31 |
89 | Аналіз крові на глюкозу (капілярної) | 31,62 | 37,94 |
90 | Аналіз крові на глюкозу (венозної) | 40,37 | 48,44 |
91 | Визначення холестерину загального у сироватці крові | 66,74 | 80,09 |
92 | Визначення β – ліпопротеїдів у сироватці крові | 73,61 | 88,33 |
93 | Дослідження на білірубін крові | 29,31 | 35,17 |
94 | Визначення сечової кислоти у сироватці крові | 46,51 | 55,81 |
Ферменти: | |||
95 | Визначення аланін-амінотрансферази (АЛТ) у сироватці крові | 54,04 | 64,85 |
96 | Визначення аспартат-амінотрансферази (АСТ) у сироватці крові | 54,04 | 64,85 |
97 | Визначення α-амілази крові | 42,84 | 51,41 |
98 | Визначення α-амілази сечі | 42,84 | 51,41 |
99 | Визначення фосфатази лужної | 65,71 | 78,85 |
100 | Аналіз ГГТ (гамма-глютаміл-трансферази сироватки крові) | 47,13 | 56,56 |
Показники мінерального обміну: | |||
101 | Визначення калію у сироватці крові | 68,18 | 81,82 |
102 | Визначення кальцію у сироватці крові | 43,20 | 51,84 |
103 | Визначення хлору у сироватці крові | 53,99 | 64,79 |
104 | Визначення заліза та залізозв´язуючої здатності у сироватці крові | 77,69 | 93,23 |
105 | Маркери активності запального процесу (ревмокомплекс): | ||
106 | Визначення ревматоїдного фактора у сироватці крові | 22,45 | 26,94 |
107 | Визначення С-реактивного білку у сироватці крові (СРБ) | 22,45 | 26,94 |
108 | Визначення антистрептолізина (АСЛО) у сироватці крові | 22,45 | 26,94 |
Коагулограма: | |||
109 | Визначення фібриногену у плазмі крові | 66,63 | 79,96 |
110 | Визначення протромбінового індексу (часу) у плазмі крові | 33,36 | 40,03 |
111 | Визначення активованого часу рекальцифікації у плазмі крові | 72,14 | 86,57 |
Імуногематологічні дослідження: | |||
112 | Визначення груп крові | 42,52 | 51,02 |
113 | Визначення резус-фактора крові | 42,52 | 51,02 |
114 | Визначення імунних антитіл крові методом конглютинаціі з застосуванням желатину | 42,07 | 50,48 |
Дослідження бактеріологічного відділу( бактеріологічні дослідження, паразитологічні дослідження) | |||
115 | Бак посів калу на патогенну та умовно-патогенну кишкову флору + антибіотикограма | 230,14 | 276,17 |
116 | Профілактичне дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій(Salmonella, Shigella) без антибіотикограми | 149,93 | 179,92 |
117 | Профілактичне дослідження на носійство золотистого стафілококу (мазок із зіву та носу) без антибіотикограми | 131,94 | 158,33 |
118 | Профілактичне дослідження на носійство золотистого стафілококу (мазок із зіву ) без антибіотикограми | 130,88 | 157,06 |
119 | Профілактичне дослідження на носійство золотистого стафілококу (мазок із носу) без антибіотикограми | 130,87 | 157,04 |
120 | Бакпосів на Corynebacterium diphtheriae (зів, ніс) | 199,17 | 239,00 |
121 | Дослідження на мікрофлору( з носа, зіва, вух,ран, урогенітальні виділення, спиномозкова рідина, сеча, порожнини рота, мокротиння та інші) | 196,54 | 235,85 |
122 | Бакпосів крові на стерильність діагностичне дослідження | 222,77 | 267,32 |
123 | Бакпосів крові на виявлення збудників чревного тифу та паратифу діагностичне дослідження | 317,45 | 380,94 |
124 | Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків. | 118,45 | 142,14 |
125 | Бакпосів на кашлюк, паракашлюк | 227,41 | 272,89 |
126 | Бакпосів калу на дисбактеріоз +антибіотикограма | 254,75 | 305,70 |
127 | Паразитологічні дослідження калу на яйця гельмінтів | 53,68 | 64,42 |
128 | на визначення HBsAg (методика РОПГА, біологічний матеріал - сироватка крові людини) | 75,28 | 90,34 |
Послуги кабінету ультразвукової діагностики | |||
129 | Проведення трансабдомінальних ультразвукових досліджень органів гепатобіліарної системи (печінка) | 195,06 | 234,07 |
130 | Проведення трансабдомінальних ультразвукових досліджень органів гепатобіліарної системи (селезінка) | 195,06 | 234,07 |
131 | Проведення трансабдомінальних ультразвукових досліджень органів гепатобіліарної системи (печінка, підшлункова залоза, жовчний міхур,селезінка, портальна вена) | 195,06 | 234,07 |
132 | Проведення трансабдомінальних ультразвукових досліджень органів гепатобіліарної системи (печінка,жовчний міхур, портатальна вена) | 195,06 | 234,07 |
133 | Проведення трансабдомінальних ультразвукових досліджень трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів сечостатевої системи жінкам (Нирки) | 195,06 | 234,07 |
134 | Проведення трансабдомінальних ультразвукових досліджень трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів сечостатевої системи жінкам (сечовий міхур) | 195,06 | 234,07 |
135 | Проведення трансабдомінальних ультразвукових досліджень трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів сечостатевої системи жінкам (наднирники) | 195,06 | 234,07 |
136 | Проведення трансабдомінальних ультразвукових досліджень трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів сечостатевої системи жінкам (Нирки, сечовий міхур, наднирники) | 195,06 | 234,07 |
137 | Проведення трансабдомінальних ультразвукових досліджень трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів сечостатевої системи чоловікам (Нирки, сечовий міхур, наднирники, простата) | 195,06 | 234,07 |
138 | Проведення трансабдомінальних ультразвукових досліджень трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів сечостатевої системи чоловікам (Нирки, сечовий міхур) | 195,06 | 234,07 |
139 | Проведення гінекологічних ультразвукових досліджень (тіло матки, яєчники, вагіна, шийка матки, труби, ендометрія, патологічні утворення органів малого тазу) | 255,70 | 306,84 |
140 | Проведення ультразвукових досліджень щитової залози + регіонарні лімфатичні вузли | 83,51 | 100,21 |
141 | Проведення ультразвукового дослідження поверхневих структур ( атерома ) | 21,21 | 25,45 |
142 | Проведення ультразвукового дослідження поверхневих структур ( ліпома ) | 21,21 | 25,45 |
Послуги рентгенокабінету | |||
143 | Рентгенографія колоносових пазух | 81,35 | 97,62 |
144 | Рентгенографія черепа у двох проекціях | 165,85 | 199,02 |
145 | Рентгенографія шийного відділу хребта (пряма або бокова проекція) | 166,02 | 199,22 |
146 | Рентгенографія грудного відділу хребта (пряма або бокова проекція) | 199,02 | 238,82 |
147 | Рентгенографія поперекового відділу хребта (пряма або бокова проекція) | 198,90 | 238,68 |
148 | Рентгенографія кісток тазу | 127,77 | 153,32 |
149 | Рентгенографія кульшового суглобу (одна проекція) | 95,76 | 114,91 |
150 | Рентгенографія кульшового суглобу (дві проекції) | 127,17 | 152,60 |
151 | Рентгенографія ребер | 120,03 | 144,04 |
152 | Рентгенографія грудної клітини (для дорослого одна проекція) | 120,03 | 144,04 |
153 | Рентгенографія грудної клітини (для дорослого дві проекції) | 164,03 | 196,84 |
154 | Рентгенографія грудної клітини (для дітей до 10 років) | 103,53 | 124,24 |
155 | Рентгенографія ключиці, плечового суглобу | 99,67 | 119,60 |
156 | Рентгенографія ключиці, плечового суглобу (дві проекції) | 119,03 | 142,84 |
157 | Рентгенографія ліктьового суглобу | 99,67 | 119,60 |
158 | Рентгенографія променево-запясткового суглобу | 99,67 | 119,60 |
159 | Рентгенографія кисті | 99,67 | 119,60 |
160 | Рентгенографія колінного суглобу | 116,17 | 139,40 |
161 | Рентгенографія стопи | 99,67 | 119,60 |
162 | Рентгенографія гомілкового суглобу | 99,67 | 119,60 |
163 | Рентгенографія пяткової кістки | 71,11 | 85,33 |
164 | Рентгенографія кісток носу | 71,11 | 85,33 |
165 | Рентгенографія нижньої щелепи | 87,03 | 104,44 |
166 | Ренгенографія зуба | 54,61 | 65,53 |
167 | Рентгенографія плеча, передпліччя | 116,17 | 139,40 |
168 | Рентгенографія черевної порожнини | 127,77 | 153,32 |
169 | Флюорографія | 45,87 | 55,04 |
Послуги масажного кабінету | |||
170 | Масаж голови (1 процедура) | 52,05 | 62,46 |
171 | Масаж обличчя (1 процедура) | 96,86 | 116,23 |
172 | Масаж шийно-комірцевої ділянки (1 процедура) | 101,42 | 121,70 |
173 | Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки (1 процедура) | 103,70 | 124,44 |
174 | Масаж верхньої кінцівки (1 процедура) | 96,18 | 115,42 |
175 | Масаж плечового суглоба (1 процедура) | 58,89 | 70,67 |
176 | Масаж ліктьового суглоба (1 процедура) | 54,33 | 65,20 |
177 | Масаж променево-зап'ястного суглоба (1 процедура) | 56,61 | 67,93 |
178 | Масаж кисті та передпліччя (1 процедура) | 65,52 | 78,62 |
179 | Масаж грудного відділу хребта (1 процедура) | 92,07 | 110,48 |
180 | Масаж м'язів передньої черевної порожнини (1 процедура) | 94,35 | 113,22 |
181 | Масаж попереково-крижової ділянки (1 процедура) | 78,14 | 93,77 |
182 | Масаж спини та попереку (1 процедура) | 94,33 | 113,20 |
183 | Масаж шийно-грудного відділу хребта (1 процедура) | 82,70 | 99,24 |
184 | Масаж нижньої кінцівки (1 кінцівка) (1 процедура) | 49,81 | 59,77 |
185 | Масаж нижньої кінцівки (2 кінцівки) (1 процедура) | 89,46 | 107,35 |
186 | Масаж нижньої кінцівки та попереку (1 процедура) | 92,35 | 110,82 |
187 | Масаж тазостегнового суглобу (1 процедура) | 82,70 | 99,24 |
188 | Масаж колінного суглобу (1 процедура) | 82,70 | 99,24 |
189 | Масаж гомілково-стопного суглобу (1 процедура) | 46,42 | 55,70 |
190 | Масаж ступні та гомілки (1 процедура) | 82,70 | 99,24 |
191 | Загальний масаж (дитячий) (1 процедура) | 96,63 | 115,96 |
Послуги фізіотерапевтичного кабінету | |||
192 | УВЧ, СВЧ терапія (1 процедура) | 12,49 | 14,99 |
193 | ДДТ (1 процедура) | 22,32 | 26,78 |
194 | Процедури АСБ, електрофорез (1 процедура) | 15,97 | 19,16 |
195 | МГ-терапія (1 процедура) | 14,87 | 17,84 |
196 | Процедура УЗТ фонофорез (1 процедура) | 20,14 | 24,17 |
197 | Процедура Д' арсанвалізації (1 процедура) | 14,87 | 17,84 |
198 | Процедура озокеритопарафінові аплікації (дитяча) (1 процедура) | 209,66 | 251,59 |
199 | Процедура озокеритопарафінові аплікації(для дорослого) (1 процедура) | 263,82 | 316,58 |
200 | Процедура КВЧ-терапії (1 процедура) | 14,94 | 17,93 |
201 | Процедура солюкс (1 процедура) | 12,41 | 14,89 |
202 | Процедура УНО загальне (1 процедура) | 12,57 | 15,08 |
203 | Процедура УНО тубус (1 процедура) | 12,29 | 14,75 |
204 | Лазеротерапія (1 процедура) | 14,62 | 17,54 |
Гінекологічні операції | |||
205 | Проведення аборту з внутрішньовенною анестезією | 1011,68 | 1214,02 |
Послуги дерматовенерологічного кабінету | |||
206 | Видалення 1-го новоутвору | 52,80 | 63,36 |
207 | Видалення новоутворів від 2 до 6 | 80,30 | 96,36 |
208 | Видалення новоутворів від 10 шт | 146,29 | 175,55 |
209 | Видалення новоутворів (область 5*5см) | 85,12 | 102,14 |
210 | Видалення новоутворів (область 10*10см) | 148,69 | 178,43 |
Послуги моргу | |||
211 | Послуги з підготовки тіла покійного (маска формалінова)(накладається на обличчя та вуха) | 327,34 | 392,81 |
212 | Послуги з підготовки тіла покійного ( миття тіла) | 320,38 | 480,65 |
213 | Послуги з підготовки тіла покійного (гоління) | 53,19 | 63,83 |
214 | Послуги з підготовки тіла покійного (нанесення гриму) | 58,44 | 70,13 |
215 | Послуги з підготовки тіла покійного (обстригання нігтів) | 19,57 | 23,48 |
216 | Бальзамування тіла померлого | 400,54 | 480,65 |
217 | Послуги з одягання тіла покійного | 178,10 | 213,72 |
218 | Зберігання тіла померлогов холодильній камері протягом однієї доби (зберігання тіла покійного який помер в стаціонарі КП "Вільногірська ЦМЛ" безкоштовне) | 182,15 | 218,58 |
219 | Розтин тіла померлого з проведенням клініко-анатомічного аналізу смертельних наслідків ( Розтин померлого в стаціонарі КП"Вільногірської ЦМЛ" проводиться безкоштовно) | 533,42 | 640,10 |
Стоматологічні послуги | |||
220 | Аналіз рентгенограми прицільної | 18,11 | 21,73 |
221 | Знеболювання (провідникове, інфільтраційне) | 45,58 | 54,70 |
222 | Лікування одного зуба при карієсі (глибокому без накладання пломби) | 222,96 | 267,55 |
223 | Накладання постійної пломби з цементу | 96,22 | 115,46 |
224 | Накладання постійної пломби з хімкомпозиту (Харизма) | 240,17 | 288,20 |
225 | Накладання постійної пломби з світополімеру (Спектрум) | 357,17 | 428,60 |
226 | Лікування пульпіту | 343,61 | 412,33 |
227 | Лікування передонтиту | 490,02 | 588,02 |
228 | Зняття зубного каменю з одного зуба | 15,47 | 18,56 |
229 | Усунення травмуючих факторів зубів (гострих кутів зуба, дефекта пломби) | 47,07 | 56,48 |
230 | Розпломбування одного кореневого каналу зуба | 60,57 | 72,68 |
231 | Відновлення зруйнованої коронки зуба за допомогою композитного матеріалу | 322,11 | 386,53 |
232 | Відновлення зруйнованої коронки зуба за допомогою світополімерного матеріалу | 434,64 | 521,57 |
233 | Накладання тимчасової пломби | 24,14 | 28,97 |
234 | Видалення тимчасової пломби | 15,47 | 18,56 |
235 | Накладання постійної пломби | 26,14 | 31,37 |
236 | Закриття фісур одного зуба | 365,30 | 438,36 |
237 | Видалення зуба (просте) | 39,52 | 47,42 |
238 | Видалення зуба (зуб з ускладненням) | 71,24 | 85,49 |
239 | Видалення кореня зуба | 60,67 | 72,80 |
240 | Розтин абсцесів | 59,64 | 71,57 |
241 | Зупинка кровотечі | 59,20 | 71,04 |
242 | Накладання швів | 53,09 | 63,71 |
Зубопротезні роботи: | |||
243 | Первинний огляд пацієнта | 73,38 | 88,06 |
244 | Коронка сталева штампована | 197,08 | 236,49 |
245 | Коронка пластмасова | 236,53 | 283,84 |
246 | Зуб литий | 167,65 | 201,18 |
247 | Покриття зуба | 59,00 | 70,80 |
248 | Зуб литий з пластмасовим фасетом | 365,55 | 438,66 |
249 | Базис частковий | 431,72 | 518,07 |
250 | Розрахунок одного зуба у змінному протезі | 32,07 | 38,49 |
251 | Базис повний | 699,80 | 839,77 |
252 | Індивідуальна ложка | 251,68 | 302,01 |
253 | Кламер простий | 18,43 | 22,12 |
254 | Покриття кламера | 33,99 | 40,79 |
255 | Лапка | 17,88 | 21,46 |
256 | Спайка | 59,43 | 71,32 |
257 | Цементування коронки | 33,64 | 40,37 |
258 | Зняття коронки | 32,21 | 38,66 |
259 | Додаткове відвідування | 35,30 | 42,36 |
260 | Відвідування вдома | 136,86 | 164,24 |
261 | Відтиснення "Упін" | 39,01 | 46,81 |
262 | Перелом базису | 216,56 | 259,87 |
263 | Два переломи в одному протезі | 248,57 | 298,29 |
264 | Приварювання одного зуба | 303,68 | 364,43 |
265 | Приварювання двох зубів | 311,75 | 374,10 |
266 | Приварювання трьох зубів | 310,20 | 372,24 |
267 | Приварювання чотирьох зубів | 336,99 | 404,39 |
268 | Приварювання одного кламера | 267,71 | 321,25 |
269 | Приварювання двох кламерів | 299,02 | 358,82 |
270 | Приварювання одного зуба і одного кламера | 299,02 | 358,82 |
271 | Приварювання одного зуба і виправлення перелому | 299,02 | 358,82 |
Джерело Вільногірська міська рада