Безкоштовні оголошення купівлі/продажу та інше

Розклад руху призначених пасажирських поїздів

Переглядів 866

Розклад по станції Вільногірськ (Україна)

Номер поїзда Маршрут Перiодичнiсть з початкової станції маршруту Час приб. Час вiдпр. Прибуття на кінцеву станцію
61 Івано-Франківськ Дніпро 1/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; 2/11-10/12/2025 по парних * курсує зі змінами 1-13/06; 15, 17, 21/06-31/07, 2-30/08, 1/09-31/10, 2/11-10/12/2025 09:24 09:26 11:03
61 Івано-Франківськ Дніпро 1,3,7/06/2025 09:24 09:26 11:03
61 Івано-Франківськ Дніпро 5/06/2025 09:24 09:26 11:12
61 Івано-Франківськ Дніпро 9/06/2025 09:24 09:26 11:12
61 Івано-Франківськ Дніпро 11/06/2025 09:24 09:26 11:12
61 Івано-Франківськ Дніпро 13/06/2025 09:24 09:26 11:03
61 Івано-Франківськ Дніпро 15/06/2025 09:24 09:26 11:12
61 Івано-Франківськ Дніпро 17/06/2025 09:24 09:26 11:12
61 Івано-Франківськ Дніпро 21/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; 2/11-10/12/2025 по парних 09:24 09:26 11:03
61 Дніпро Івано-Франківськ 10/06/2025 18:24 18:26 13:14
61 Дніпро Івано-Франківськ 12/06/2025 18:24 18:26 13:14
61 Дніпро Івано-Франківськ 25-31/05 по непарних; 2-14/06/2025 по парних * курсує зі змінами 6, 10, 12/06/2025 18:36 18:38 13:14
61 Дніпро Івано-Франківськ 16,18/06/2025 18:24 18:26 13:14
61 Дніпро Івано-Франківськ 6/06/2025 18:24 18:26 13:14
61 Дніпро Івано-Франківськ 20/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; 1/11-11/12/2025 по непарних 18:36 18:38 13:14
41 Дніпро Трускавець 24-30/05 по парних; 1-13/06/2025 по непарних * курсує зі змінами 9,11,13/06/2025 15:34 15:36 10:29
41 Дніпро Трускавець 17/06/2025 15:34 15:36 10:29
41 Дніпро Трускавець 9,11,13/06/2025 15:34 15:36 10:29
41 Дніпро Трускавець 1/06-31/07 по непарних; 19,21,23,25,27,29/06; 1, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29/07; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; 2/11-12/12/2025 по парних * курсує зі змінами 1-13/06; 17/06/2025 15:34 15:36 10:29
92 Краматорськ Одеса 1/04-31/05 по непарних; 2/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; 1/11-13/12/2025 по непарних * курсує зі змінами 29,31/05; 2, 4, 6, 8, 10, 18, 20, 22/06/2025 01:46 01:48 13:00
92 Краматорськ Одеса 6,8,10/06/2025 01:46 01:48 13:07
92 Краматорськ Одеса 29,31/05; 2,4/06/2025 01:46 01:48 13:10
92 Краматорськ Одеса 18,20,22/06/2025 01:46 01:48 13:00
60 Одеса Харків 3,7/06/2025 08:35 08:37 16:40
60 Одеса Харків 15,17/06/2025 08:35 08:37 16:40
60 Одеса Харків 11/06/2025 08:35 08:37 16:40
60 Одеса Харків 2/04-30/05 по парних; 1/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; 2/11-12/12/2025 по парних * курсує зі змінами 28,30/05; 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/06/2025 08:35 08:37 16:40
60 Одеса Харків 9/06/2025 08:32 08:34 16:40
60 Одеса Харків 5/06/2025 08:32 08:34 16:40
60 Одеса Харків 13/06/2025 08:37 08:39 16:40
92 Одеса Краматорськ 15,17/06/2025 08:35 08:37 16:43
92 Одеса Краматорськ 2/04-30/05 по парних; 1/06-31/07 по непарних; 2-30/08 по парних; 1/09-31/10 по непарних; 2/11-12/12/2025 по парних * курсує зі змінами 28,30/05; 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/06/2025 08:35 08:37 16:43
92 Одеса Краматорськ 11/06/2025 08:35 08:37 16:43
92 Одеса Краматорськ 3,7/06/2025 08:35 08:37 16:43
92 Одеса Краматорськ 9/06/2025 08:32 08:34 16:43
92 Одеса Краматорськ 13/06/2025 08:37 08:39 16:43
92 Одеса Краматорськ 5/06/2025 08:32 08:34 16:43
42 Трускавець Дніпро 8/06/2025 07:52 07:54 09:23
42 Трускавець Дніпро 16/06/2025 07:52 07:54 09:24
42 Трускавець Дніпро 31/05; 2,4,6/06/2025 07:52 07:54 09:15
42 Трускавець Дніпро 10,12/06/2025 07:54 07:56 09:26
42 Трускавець Дніпро 14/06/2025 07:54 07:56 09:17
42 Трускавець Дніпро 1/04-31/05 по непарних; 2/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; 1/11-13/12/2025 по непарних * курсує зі змінами 29,31/05; 2-14/06; 16/06/2025 07:52 07:54 09:15
59 Харків Одеса 2,4/06/2025 01:46 01:48 13:10
59 Харків Одеса 18,20,22/06/2025 01:46 01:48 13:00
59 Харків Одеса 6,8,10/06/2025 01:46 01:48 13:07
59 Харків Одеса 1/04-31/05 по непарних; 2/06-30/07 по парних; 1-31/08 по непарних; 2/09-30/10 по парних; 1/11-13/12/2025 по непарних * курсує зі змінами 29,31/05; 2, 4, 6, 8, 10, 18, 20, 22/06/2025 01:46 01:48 13:00

Коментарі


no robot код