Розклад руху призначених пасажирських поїздів
Переглядів 761
Перiодичнiсть з початкової станції маршруту
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Назва станції | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
41 | Дніпро Львів | 10/10-4/11/2022 щоденно | Вільногірськ | 16:03 | 16:05 | 09:47 |
41 | Дніпро Трускавець | з 5/11/2022 щоденно | Вільногірськ | 15:56 | 15:58 | 11:09 |
192 | Краматорськ Одеса | 6/11-10/12/2022 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | Вільногірськ | 22:41 | 22:43 | 10:57 |
42 | Львів Дніпро | 5/11/2022 | Вільногірськ | 08:04 | 08:06 | 09:36 |
42 | Львів Дніпро | 11/10-4/11/2022 щоденно | Вільногірськ | 06:20 | 06:22 | 08:10 |
92 | Одеса Харків | 29/05-3/11/2022 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | Вільногірськ | 05:37 | 05:39 | 11:54 |
92 | Одеса Харків | з 5/11/2022 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | Вільногірськ | 04:41 | 04:43 | 12:15 |
192 | Одеса Краматорськ | 5/11-9/12/2022 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | Вільногірськ | 04:41 | 04:43 | 12:24 |
42 | Трускавець Дніпро | з 6/11/2022 щоденно | Вільногірськ | 08:04 | 08:06 | 09:36 |
91 | Харків Одеса | з 6/11/2022 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | Вільногірськ | 22:41 | 22:43 | 10:57 |
91 | Харків Одеса | 2/06-4/11/2022 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | Вільногірськ | 23:22 | 23:24 | 11:24 |
Джерело https://uz.gov.ua/